Includes: - docs/: architecture, block-schema, migration-plan, product-specification - scripts/: bidi_table, decompose-decisions, extract-claims, seed-knowledge, etc. - skill-legal-decision/: SKILL.md + references + block-schema - skill-legal-assistant/: SKILL.md - skill-legal-docx/: SKILL.md + references - .claude/commands/: bidi-table skill - .taskmaster/: task config + PRDs - .gitignore: exclude legacy/, kiryat-yearim/, node_modules/, memory/ Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
126 lines
5.0 KiB
Markdown
126 lines
5.0 KiB
Markdown
# דוח ביקורת תיקים — עוזר משפטי
|
||
**תאריך:** 2 באפריל 2026
|
||
**סורק:** Claude Code + סריקה אוטומטית של legacy vault
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## סיכום כללי
|
||
|
||
| נתון | ערך |
|
||
|------|-----|
|
||
| סה"כ תיקים | 19 |
|
||
| תיקים בארכיון | 16 |
|
||
| תיקים פעילים | 3 |
|
||
| סה"כ קבצים (ארכיון) | 319~ |
|
||
| סה"כ קבצים (פעילים) | 125~ |
|
||
| תיקים עם החלטה סופית | 6 |
|
||
| תיקים עם טיוטה בלבד | 5 |
|
||
| תיקים ללא החלטה | 8 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## סטטוס תיקים
|
||
|
||
### תיקים עם החלטה סופית (6)
|
||
|
||
| תיק | מספר | סוג | תוצאה | קבצים |
|
||
|-----|------|-----|-------|-------|
|
||
| הכט | 1180-1181 | רישוי | דחייה | 12 |
|
||
| אפרים אבי | 8255-25 | היטל השבחה | דחייה | 17 |
|
||
| עומר דרוויש | 8007-24 | היטל השבחה | — | 17 |
|
||
| אייל מבורך | 1113/25 | רישוי | — | 18 |
|
||
| שטרית | 1128/25 | רישוי | — | 26 |
|
||
| קרית יערים-2 | 1194/25+1199/25 | רישוי | — | 32 |
|
||
|
||
### תיקים עם טיוטה בלבד (5)
|
||
|
||
| תיק | מספר | סוג | הערות | קבצים |
|
||
|-----|------|-----|-------|-------|
|
||
| בית הכרם | 1126/25+1141/25 | תמ"א 38 | טיוטה 9 (סופית למעשה) | 31 |
|
||
| אזורים | 8141-23 | היטל השבחה | טיוטה | 8 |
|
||
| אבו זאהריה | 8107-25 | היטל השבחה | טיוטה | 32 |
|
||
| רמת שלמה | 9005-24 | פיצויים ס' 197 | טיוטות | 35 |
|
||
| קרית יערים-1 | 1130/25 | רישוי | טיוטת מבנה | 70+ |
|
||
|
||
### תיקים ללא החלטה (8)
|
||
|
||
| תיק | מספר | סוג | קבצים |
|
||
|-----|------|-----|-------|
|
||
| משכן אליהו | 8047-24 | היטל השבחה | 15 |
|
||
| ערר 8070-25 | 8070-25 | היטל השבחה | 24 |
|
||
| מרפסות שירות | 8136-24 | היטל השבחה | 13 |
|
||
| רישוי 1184-25 | 1184/25 | רישוי | 8 |
|
||
| ערר 1195-25 | 1195-25 | רישוי | 6 |
|
||
| ערר 1200-25 | 1200/25 | רישוי | 6 |
|
||
| בלוי | 1107/06/25 | תמ"א 38 | 25 |
|
||
| תחכמוני | 8027-25 | היטל השבחה | 23 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## התפלגות לפי סוג ערר
|
||
|
||
| סוג | כמות | עם החלטה | ללא החלטה |
|
||
|-----|------|---------|----------|
|
||
| רישוי ובנייה (1xxx) | 9 | 4 | 5 |
|
||
| היטל השבחה (8xxx) | 8 | 2 | 6 |
|
||
| תמ"א 38 | 2 | 0 | 2 |
|
||
| פיצויים ס' 197 (9xxx) | 1 | 0 | 1 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## התפלגות סוגי מסמכים (ארכיון)
|
||
|
||
| סוג מסמך | כמות | הערות |
|
||
|----------|------|-------|
|
||
| החלטות (סופיות + ביניים + טיוטות) | 70~ | כולל כל הגרסאות |
|
||
| כתבי ערר | 49~ | חלקם כפולים (PDF + MD) |
|
||
| כתבי תשובה / תגובות | 47~ | כולל השלמות טיעון |
|
||
| פרוטוקולים ותמלולים | 23~ | ועדה מקומית + ערר |
|
||
| שומות | 17~ | בעיקר תיקי היטל השבחה |
|
||
| חוות דעת מומחים | 5~ | אדריכל, מהנדס, רעש |
|
||
| תכניות | 1~ | — |
|
||
| הגשות | 2~ | — |
|
||
| אחר (ניתוחים, קטלוגים, MD) | 106~ | — |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## פערים שזוהו
|
||
|
||
### פערים קריטיים
|
||
1. **בית הכרם** — מסווג כ"טיוטה" אבל למעשה טיוטה 9 היא הגרסה הסופית. צריך לעדכן סטטוס ל-final
|
||
2. **קרית יערים-2** — יש החלטה מוגמרת ב-01_Projects אבל לא ב-04_Archive. צריך לוודא שזו הגרסה הסופית
|
||
|
||
### פערים במטאדטה
|
||
3. **הכט, הכרם** — חסרים שמות צדדים ב-DB (appellants/respondents ריקים)
|
||
4. **8 תיקים** — חסרים תאריכי דיון (hearing_date) ותאריכי החלטה (decision_date)
|
||
5. **כל התיקים** — חסר permit_number
|
||
|
||
### כפילויות
|
||
6. **רוב המסמכים קיימים בשני פורמטים** — PDF + MD. ה-MD הוא טקסט מחולץ. עדיף לייבא את שני הפורמטים: PDF כקובץ מקורי, MD כטקסט מחולץ מוכן
|
||
|
||
### מסמכים גדולים (דורשים תשומת לב ב-OCR)
|
||
7. כתב ערר אזורים 8141-23 — 9.2MB
|
||
8. כתב ערר מבורך 1113-25 — 9.3MB
|
||
9. כתב ערר קובר (קרית יערים-1) — 8.6MB
|
||
10. חוות דעת אדריכל רמת שלמה — 7.4MB
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## המלצות לשלב הבא
|
||
|
||
### עדיפות ראשונה — תיקים עם החלטה סופית
|
||
לייבא קודם את 6 התיקים עם החלטות סופיות + בית הכרם (טיוטה 9):
|
||
1. הכט 1180-1181
|
||
2. בית הכרם 1126/25
|
||
3. אפרים אבי 8255-25
|
||
4. עומר דרוויש 8007-24
|
||
5. אייל מבורך 1113/25
|
||
6. שטרית 1128/25
|
||
7. קרית יערים-2 1194/25+1199/25
|
||
|
||
### עדיפות שנייה — ניצול קבצי MD
|
||
רוב המסמכים כבר מחולצים ל-Markdown. זה חוסך OCR — אפשר לייבא את ה-MD ישירות כ-extracted_text
|
||
|
||
### עדיפות שלישית — עדכון מטאדטה
|
||
להשלים שמות צדדים, תאריכים, ומספרי היתר לכל 19 התיקים
|