Includes: - docs/: architecture, block-schema, migration-plan, product-specification - scripts/: bidi_table, decompose-decisions, extract-claims, seed-knowledge, etc. - skill-legal-decision/: SKILL.md + references + block-schema - skill-legal-assistant/: SKILL.md - skill-legal-docx/: SKILL.md + references - .claude/commands/: bidi-table skill - .taskmaster/: task config + PRDs - .gitignore: exclude legacy/, kiryat-yearim/, node_modules/, memory/ Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
44 lines
2.7 KiB
Markdown
44 lines
2.7 KiB
Markdown
# מעקב העברת תיקים מ-Legacy למערכת החדשה
|
|
|
|
נוצר: 2026-04-04
|
|
|
|
## תיקים עם החלטה סופית
|
|
|
|
| # | מספר תיק | שם | סוג | חומרי מקור | הועבר? | הערות |
|
|
|---|----------|-----|------|------------|--------|-------|
|
|
| 1 | 1180-1181 | הכט | רישוי | ערר(2), תשובה(3), פרוטוקול(1) | V | |
|
|
| 2 | 1126-25 | בית הכרם תמ"א 38 | רישוי | ערר(4), תשובה(6), פרוטוקול(5) | V | |
|
|
| 3 | 8255-25 | אפרים אבי | בל"מ | ערר(1), תשובה(1), פסיקה(2) | | |
|
|
| 4 | 8047-24 | משכן אליהו | היטל השבחה | ערר(2), תשובה(2), פרוטוקול(2) | | |
|
|
| 5 | 8007-24 | עומר דרוויש | שומה מכריעת | ערר(2), תשובה(2), פרוטוקול(2) | | |
|
|
| 6 | 8141-23 | אזורים | היטל השבחה | ערר(1), תשובה(1), פרוטוקול(1) | | |
|
|
| 7 | 9005-24 | רמת שלמה | פיצויים | ערר(4), תשובה(4), פרוטוקול(2), חוו"ד(3), פסיקה(2) | | |
|
|
| 8 | 1113-25 | אייל מבורך | רישוי | פרוטוקול(2) | | |
|
|
| 9 | 1128-25 | שטרית | רישוי | ערר(1), תשובה(2), פרוטוקול(1), פסיקה(3) | | |
|
|
| 10 | 1130-25 | קרית יערים-1 | רישוי | ערר(4), תשובה(16), פרוטוקול(28) | | |
|
|
| 11 | 1194+1199 | קרית יערים-2 | רישוי | ערר(10), תשובה(8), פרוטוקול(7) | | |
|
|
| 12 | 1130-25 | ליבמן | רישוי | ערר(2), תשובה(6), פרוטוקול(4) | | |
|
|
|
|
## תיקים בטיוטה / בתהליך
|
|
|
|
| # | מספר תיק | שם | סוג | חומרי מקור | הועבר? | הערות |
|
|
|---|----------|-----|------|------------|--------|-------|
|
|
| 1 | 8107-25 | אבו זאהריה | היטל השבחה | ערר(6), תשובה(8), פרוטוקול(4) | | טיוטה + הערות נאוה |
|
|
| 2 | 8027-25 | תחכמוני 20 | היטל השבחה | ערר(7), תשובה(1), פרוטוקול(2) | | טיוטת DOCX + תכנון מפורט |
|
|
| 3 | 8070-25 | — | היטל השבחה | ערר(1), תשובה(2), פרוטוקול(2) | | |
|
|
| 4 | 8136-24 | מרפסות שירות | היטל השבחה | ערר(1), תשובה(1), פרוטוקול(1) | | |
|
|
| 5 | 1184-25 | — | רישוי | ערר(1), תשובה(2), פרוטוקול(1) | | |
|
|
| 6 | 1195-25 | — | רישוי | ערר(1), תשובה(2) | | |
|
|
| 7 | 1200-25 | — | רישוי | ערר(1), תשובה(2) | | |
|
|
| 8 | 1107-25 | בלוי | רישוי | ערר(2), תשובה(4), פרוטוקול(1), פסיקה(8) | | חומר פסיקתי עשיר |
|
|
|
|
## סיכום
|
|
|
|
| מדד | כמות |
|
|
|-----|------|
|
|
| סה"כ תיקים | 20 |
|
|
| עם החלטה סופית | 12 |
|
|
| בטיוטה/תהליך | 8 |
|
|
| הועברו | 2 |
|
|
| ממתינים | 18 |
|